sexta-feira, 11 de novembro de 2011

10 maiores países produtores de petróleo

A produção se refere à quantidade de petróleo bruto extraído de reservas, não literal da criação do produto.

Números de 2006 e 2007 2mbbl/dia (mil barris por dia)
1 Arábia Saudita (OPEP) 10.665 e 10.234
2 Rússia 9677 e 9876
3 Estados Unidos 8331 e 8481


4 Irã (OPEP) 4148 e 4043
5 China 3.845 e 3.901
6 México 3707 e 3501
7 Canadá 3288 e 3358
8 Emirados Árabes Unidos (OPEP) 2945 e 2948

9 Venezuela (OPEP) 2803 e 2667
10 Kuwait (OPEP) 2675 e 2613
11 Noruega 2786 e 2565
12 Nigéria (OPEP) 2443 e 2352

13 Brasil 2166 e 2279

14 Argélia (OPEP) 2122 e 2173
15 Iraque (OPEP) 2008 e 2094

16 Líbia (OPEP) 1809 e 1845

17 Angola (OPEP) 1435 e 1769
18 Reino Unido 1.689 e 1.690
19 Cazaquistão 1.388 e 1
.445


20 Catar (OPEP) 1141 e 1136
OPEP Organização dos Países Exportadores de Petróleo



Nenhum comentário:

Postar um comentário